Heren 30-2
Ondersteuning
Functie | Naam |
Aanvoerder | Victor van der Elburg |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang | Datum |
Apeldoorn H30-3 | Twello H30-1 | 10:45 | 13-10-2024 |
Zutphen H30-2 | Bemmel H30-1 | 10:45 | 13-10-2024 |
Deventer H30-1 | QZ H30-1 | 11:00 | 13-10-2024 |
Arnhem H30-2 | Dieren H30-1 | 12:45 | 13-10-2024 |
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | QZ H30-1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 |
2 | Dieren H30-1 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | 0 |
3 | Arnhem H30-2 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 27 | 8 | 0 |
4 | Bemmel H30-1 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 13 | 11 | 0 |
5 | Deventer H30-1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | 0 |
6 | Zutphen H30-2 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | 12 | 0 |
7 | Twello H30-1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | 0 |
8 | Apeldoorn H30-3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 32 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
13 okt | MHC Dieren H30-1 | 12:45 | thuis - Veld 1 |
20 okt | Voorster Hockeyclub Twello H30-1 | n.n.b | uit |
3 nov | MHC Bemmel 800 H30-1 | n.n.b | uit |
10 nov | MHCZutphen H30-2 | n.n.b | thuis |
17 nov | Apeldoorn H30-3 | n.n.b | uit |
24 nov | HCQZ H30-1 | n.n.b | thuis |
9 mrt | DHV H30-1 | n.n.b | thuis |
16 mrt | MHC Dieren H30-1 | n.n.b | uit |
23 mrt | Voorster Hockeyclub Twello H30-1 | n.n.b | thuis |
30 mrt | MHC Bemmel 800 H30-1 | n.n.b | thuis |
6 apr | MHCZutphen H30-2 | n.n.b | uit |
13 apr | Apeldoorn H30-3 | n.n.b | thuis |
11 mei | HCQZ H30-1 | n.n.b | uit |
18 mei | DHV H30-1 | n.n.b | uit |
25 mei | MHC Dieren H30-1 | n.n.b | thuis |
15 jun | Voorster Hockeyclub Twello H30-1 | n.n.b | uit |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZONDAG 8 SEPTEMBER 2024 | ||
Arnhem H30-2 | Bemmel H30-1 | (2-4)final |
Dieren H30-1 | QZ H30-1 | (1-6)final |
Apeldoorn H30-3 | Zutphen H30-2 | (0-4)final |
Deventer H30-1 | Twello H30-1 | (1-2)final |
ZONDAG 15 SEPTEMBER 2024 | ||
Twello H30-1 | Dieren H30-1 | (2-3)final |
Zutphen H30-2 | Arnhem H30-2 | (0-5)final |
Bemmel H30-1 | Deventer H30-1 | (5-2)final |
QZ H30-1 | Apeldoorn H30-3 | (11-0)final |
ZONDAG 22 SEPTEMBER 2024 | ||
Deventer H30-1 | Zutphen H30-2 | (1-0)final |
Arnhem H30-2 | Apeldoorn H30-3 | (15-0)final |
Dieren H30-1 | Bemmel H30-1 | (2-1)final |
ZONDAG 29 SEPTEMBER 2024 | ||
Zutphen H30-2 | Dieren H30-1 | (0-5)final |
QZ H30-1 | Arnhem H30-2 | (4-1)final |
Apeldoorn H30-3 | Deventer H30-1 | (1-2)final |
Bemmel H30-1 | Twello H30-1 | (3-0)final |
WOENSDAG 2 OKTOBER 2024 | ||
Twello H30-1 | QZ H30-1 | (0-3)final |
ZONDAG 6 OKTOBER 2024 | ||
Twello H30-1 | Zutphen H30-2 | (1-2)scheduled |
Bemmel H30-1 | QZ H30-1 | (0-5)final |
Dieren H30-1 | Apeldoorn H30-3 | (0-0)final |
Deventer H30-1 | Arnhem H30-2 | (0-4)final |